Situation in Kiel
In Kiel wird hauptsächlich über Freenet gefunkt. Hier wird häufig der Kanal 1, ggf. auch der Kanal 3 verwendet.
Der Funkverkehr im Jedermannfunk ist jedoch etwas eingeschlafen.
Foerdefunk.de
PMR446, Freenet und CB-Funk sind klassische Funkanwendungen für Jedermann und ohne Amateurfunkzulassen. Sie eignen sich für Alltag, Nachbarschaft, Veranstaltungen, Fahrzeugkolonnen oder auch als Mittel der Notkommunikation.
In Kiel wird hauptsächlich über Freenet gefunkt. Hier wird häufig der Kanal 1, ggf. auch der Kanal 3 verwendet.
Der Funkverkehr im Jedermannfunk ist jedoch etwas eingeschlafen.
Handfunkgeräte im Bereich 446 MHz. Einfach, günstig, europaweit verbreitet und für kurze Strecken gedacht. Ideal als Einstiegs- oder Gelegenheits-Lösung.
Deutscher Jedermannfunk im Bereich 149 MHz. Deutlich höhere Reichweite als PMR446, aber auch aufwendiger. Seltener, teurer, aber auch deutlich leistungsfähiger.
Der traditionelle 11-Meter-Jedermannfunk. Externe, gut gelegene und größere Antennen sind möglich, daher Reichweiten bis ins Ausland.
Analoge/Digitale PMR446/DMR446-Kanäle mit 12,5-kHz-Raster im Bereich 446,0–446,2 MHz.
Mit dPMR sind 6,25-kHz-Raster möglich: 2 digitale Kanäle pro 12,5-kHz-Kanal.
| Kanal | MHz | Kanal | MHz | Kanal | MHz | Kanal | MHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446.00625 | 5 | 446.05625 | 9 | 446.10625 | 13 | 446.15625 |
| 2 | 446.01875 | 6 | 446.06875 | 10 | 446.11875 | 14 | 446.16875 |
| 3 | 446.03125 | 7 | 446.08125 | 11 | 446.13125 | 15 | 446.18125 |
| 4 | 446.04375 | 8 | 446.09375 | 12 | 446.14375 | 16 | 446.19375 |
Hinweis: CTCSS/DCS sind keine eigenen (Unter-)Kanäle, sondern erweiterte Rauschsperren.
Analoge/Digitale Freenet-Kanäle mit 12,5-kHz-Raster im Bereich 149 MHz.
Mit FDMA sind 6,25-kHz-Raster möglich: 2 digitale Kanäle pro 12,5-kHz-Kanal.
| Kanal | MHz | Kanal | MHz | Kanal | MHz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149.0250 | 3 | 149.0500 | 5 | 149.1000 |
| 2 | 149.0375 | 4 | 149.0875 | 6 | 149.1125 |
Hinweis: Zwischen den Kanälen 3 und 4 ist eine Bandlücke. Nur in Deutschland zulässig.
International FM, AM und SSB auf Kanal 1 bis 40, in Deutschland zusätzlich FM auf Kanal 41 bis 80.
| Kanal | MHz | Kanal | MHz | Kanal | MHz | Kanal | MHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.965 | 21 | 27.215 | 41 | 26.565 | 61 | 26.765 |
| 2 | 26.975 | 22 | 27.225 | 42 | 26.575 | 62 | 26.775 |
| 3 | 26.985 | 23 | 27.255 | 43 | 26.585 | 63 | 26.785 |
| 4 | 27.005 | 24 | 27.235 | 44 | 26.595 | 64 | 26.795 |
| 5 | 27.015 | 25 | 27.245 | 45 | 26.605 | 65 | 26.805 |
| 6 | 27.025 | 26 | 27.265 | 46 | 26.615 | 66 | 26.815 |
| 7 | 27.035 | 27 | 27.275 | 47 | 26.625 | 67 | 26.825 |
| 8 | 27.055 | 28 | 27.285 | 48 | 26.635 | 68 | 26.835 |
| 9 | 27.065 | 29 | 27.295 | 49 | 26.645 | 69 | 26.845 |
| 10 | 27.075 | 30 | 27.305 | 50 | 26.655 | 70 | 26.855 |
| 11 | 27.085 | 31 | 27.315 | 51 | 26.665 | 71 | 26.865 |
| 12 | 27.105 | 32 | 27.325 | 52 | 26.675 | 72 | 26.875 |
| 13 | 27.115 | 33 | 27.335 | 53 | 26.685 | 73 | 26.885 |
| 14 | 27.125 | 34 | 27.345 | 54 | 26.695 | 74 | 26.895 |
| 15 | 27.135 | 35 | 27.355 | 55 | 26.705 | 75 | 26.905 |
| 16 | 27.155 | 36 | 27.365 | 56 | 26.715 | 76 | 26.915 |
| 17 | 27.165 | 37 | 27.375 | 57 | 26.725 | 77 | 26.925 |
| 18 | 27.175 | 38 | 27.385 | 58 | 26.735 | 78 | 26.935 |
| 19 | 27.185 | 39 | 27.395 | 59 | 26.745 | 79 | 26.945 |
| 20 | 27.205 | 40 | 27.405 | 60 | 26.755 | 80 | 26.955 |
Traditionell sind Kanal 9 (AM) und Kanal 19 (AM) besonders bekannt für Anruf bzw. Notruf.
Wenn Strom, Mobilfunk, Internet oder Festnetz ausfallen, bleibt Kommunikation trotzdem notwendig: für Nachbarschaftshilfe, Lageinformationen, Koordination von Helfern und im Zweifel für Notrufe über Umwege. Notfunk ist kein Ersatz für Behördenfunk, aber eine robuste Ergänzung, wenn normale Infrastruktur versagt.
Schon wenige batteriebetriebene Jedermannfunkgeräte können im Nahbereich helfen, Gruppen zu koordinieren und Nachbarschaften erreichbar zu halten.
Ein Gerät in der Schublade reicht nicht. Kanäle, Bedienung, Akkus, Batterien und einfache Funkdisziplin müssen vorher bekannt sein.
Funkamateure können zwischen lokalen Jedermannfunk-Nutzern und größerer Reichweite vermitteln, etwa über Relais, VHF/UHF, Kurzwelle oder Richtfunk.
Stand: Mai 2026. Rechtliche Grundlage sind die jeweils aktuellen Allgemeinzuteilungen der Bundesnetzagentur.
Diese Seite ersetzt keine Rechtsberatung und keine Herstellerunterlagen. Irrtümer vorbehalten.